For de mindre indviede, er fælgafmærkning ofte uforståelig. Dæk Leader viser dig det du bør vide. På hver fælg er graveret forskellige tal og bogstaver.
Bogstavet J svarer til fælgens fælghornsprofil. Det er den mest almindelige type. Der findes flere typer fælghorn. Vi har vist dem i detaljer i nedenstående tabel :
| Afmærkning | Anvendelse |
|---|---|
| A | Til cykler, motorcykler, scooter, små og store lastbiler, løftevogne med fork. |
| B | Mellemklassebiler (fælgbredde : 6 tommer) Bemærk! Det er ulovligt at montere dæk kompatible med et J fælghorn, på en fælg med fælghorn B ! |
| D | Til cykler, motorcykler, scooter, små og store lastbiler, løftevogne med fork. |
| E | Store og mellemstore lastbiler |
| F | Store lastbiler |
| G,H | Store lastbiler |
| J | Mellemklassebiler |
| JJ | 4x4 |
| P,K | Veteranbiler som Jaguar eller meget gamle Bentley |
| S,T,V,W | Varevogne |
Det er yderst vigtigt at have den fælghornsprofil som passer til din bil og dine dæk.
Det er ulovligt at montere et dæk på en fælg med en ikke kompatibel fælghornsprofil.
Den angiver fælg "hump". Denne afmærkning er som regel placeret efter en serie tal og bogstaver, graveret på fælg. Den angiver fælghårhed eller smidighed. Der findes flere forskellige.
